API de Integração - Industria
Ordem de Produção
POST /api/ordem_producao/ordens
Obter ordens de produção.
Propriedades
Descrição | Tipo | Informação |
empresa | Inteiro | Código da empresa |
numero_op | Inteiro | Número da ordem de produção |
situacao_op | String | Situação da ordem de produção (PL-Planejada;EP-Em Produção;EN-Encerrada;CA-Cancelada) |
Exemplo
curl --request POST \ --url ${URL_BASE}/api/ordem_producao/ordens \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Authorization: ${TOKEN}' \ --insecure HTTP/1.1 200 OK {"empresa":4, "numero_op":999, "situacao_op:"EP" }
POST /api/ordem_producao/registro
Registrar a produção da ordem de produção.
Propriedades
Descrição | Tipo | Informação |
empresa | Inteiro, elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Código da empresa ao qual a ordem de produção está associada |
numero_op | Inteiro, elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Número da ordem de produção |
pto_estoque | Texto(20), elemento opcional, preenchimento opcional | Identificador do ponto de estoque onde o produto produzido será "estocado". Quando não informado através de "pto_estoque", utilizará o ponto associado ao departamento informado na ordem de produção ou o padrão da empresa |
seq_processo | Inteiro, elemento opcional, preenchimento obrigatório | Sequencia do processo utilizado para produção |
num_recurso | Inteiro, elemento opcional, preenchimento opcional | Número do recurso utilizado para produção |
num_serielote | Texto(25), elemento opcional, preenchimento opcional | Número de série ou lote do produto gerada para a produção |
dt_hr_registro | Data, elemento opcional, preenchimento obrigatório | Data/Hora da produção (DD/MM/YYYY HH24:MI:SS). Quando não informada, utiliza a data atual |
dt_hr_inicio_producao | Data, elemento opcional, preenchimento opcional | Data/Hora do inicio da produção (DD/MM/YYYY HH24:MI:SS) |
dt_hr_fim_producao | Data, elemento opcional, preenchimento opcional | Data/Hora do fim da produção (DD/MM/YYYY HH24:MI:SS) |
qtd_produzida | Decimal, elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Quantidade produzida |
qtd_perda | Decimal, elemento opcional, preenchimento opcional | Quantidade perda |
encerrar_op | Texto(1), elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Determina se o registro é de encerramento (último registro), valores (S/N) |
observacao | Texto(1000), elemento opcional, preenchimento opcional | Observação |
materiais_consumidos | elemento opcional, preenhcimento opcional | Lista dos materiais marcados de forma manual que foram consumidos na produção |
materiais_consumidos.cod_material_consumido | Texto(25), elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Código do material utilizado |
materiais_consumidos.cod_material_substituido | Texto(25), elemento opcional, preenchimento opcional | Código do material presente na lista de materiais previstos que deve ser substituído |
materiais_consumidos.num_serielote_proprio | Texto(25), elemento opcional, preenchimento opcional | Número de série/Lote do produto prório consumido |
materiais_consumidos.qtd_consumida_proprio | Decimal, elemento opcional, preenchimento opcional | Quantidade de estoque prório consumida na produção |
materiais_consumidos.pto_estoque_proprio | Texto(25), elemento opcional, preenchimento opcional | Código do ponto de estoque onde o produto prório utilizado está "estocado". Quando não informado através de "pto_estoque_proprio", utilizará o ponto associado ao departamento informado na ordem de produção ou o padrão da empresa |
materiais_consumidos.num_serielote_deterc | Texto(25), elemento opcional, preenchimento opcional | Número de série/Lote do produto de terceiro consumido |
materiais_consumidos.qtd_consumida_deterc | Decimal, elemento opcional, preenchimento opcional | Quantidade de estoque de terceiro consumida na produção |
materiais_consumidos.pto_estoque_deterc | Texto(25), elemento opcional, preenchimento opcional | Código do ponto de estoque onde o produto de terceiro utilizado está "estocado". Quando não informado através de "pto_estoque_deterc", utilizará o ponto associado ao departamento informado na ordem de produção ou o padrão da empresa |
materiais_consumidos.id_material_previsto_op | Inteiro, elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Identificador único do material previsto na ordem de produção |
sobras_residuos | elemento opcional, preenhcimento opcional | Lista das sobras/resíduos produzidas |
sobras_residuos.cod_sobra_residuo | Texto(25), elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Código do produto de sobra/resíduo da produção |
sobras_residuos.quantidade | Decimal, elemento opcional, preenchimento opcional | Código do produto de sobra/resíduo da produção |
sobras_residuos.pto_estoque | Texto(20), elemento opcional, preenchimento opcional | Identificador do ponto de estoque onde o produto sobra/resíduo será "estocada". Quando não informado através de "sobras_residuos.pto_estoque", utilizará o ponto associado ao departamento informado na ordem de produção ou o padrão da empresa |
Exemplo
curl --request POST \ --url ${URL_BASE}/api/ordem_producao/registro \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Authorization: ${TOKEN}' \ --insecure HTTP/1.1 200 OK Exemplo A {"empresa":99, "numero_op":9999, "pto_estoque":null, "seq_processo":null, "num_recurso":null, "num_serielote":null, "dt_hr_registro":"23/02/2023 09:32:22", "dt_hr_inicio_producao":"23/02/2023 09:32:22", "dt_hr_fim_producao":"23/02/2023 09:32:22", "qtd_produzida":250.5, "qtd_perda":0, "encerrar_op":"N", "observacao":null, "materiais_consumidos":[{ "cod_material_consumido":null, "cod_material_substituido":null, "num_serielote_proprio":null, "qtd_consumida_proprio":0, "pto_estoque_proprio":null, "num_serielote_deterc":null, "qtd_consumida_deterc":0, "pto_estoque_deterc":null, "id_material_previsto_op":null }], "sobras_residuos":[{ "cod_sobra_residuo":null, "quantidade":0, "pto_estoque":null }] } Exemplo B {"empresa":99, "numero_op":9999, "dt_hr_registro":"23/02/2023 09:32:22", "qtd_produzida":250.5, "encerrar_op":"N" }
POST /api/ordem_producao/altera_ordem
Altera determinados campos da ordem de produção.
Propriedades
Descrição | Tipo | Informação |
empresa | Inteiro, elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Código da empresa ao qual a ordem de produção está associada |
numero_op | Inteiro, elemento obrigatório, preenchimento obrigatório | Número da ordem de produção |
data_previsao_inicio | Data, elemento opcional, preenchimento obrigatório | Data/Hora de previsão de inicio da produção (DD/MM/YYYY HH24:MI:SS) |
data_previsao_encerramento | Data, elemento opcional, preenchimento obrigatório | Data/Hora de previsão de encerramento da produção (DD/MM/YYYY HH24:MI:SS) |
data_limite_producao | Data, elemento opcional, preenchimento obrigatório | Data/Hora da limite de produção (DD/MM/YYYY HH24:MI:SS) |
observacao_item | Texto(1000), elemento opcional, preenchimento opcional | Observação da ordem de produção |
Exemplo
curl --request POST \ --url ${URL_BASE}/api/ordem_producao/altera_ordem \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Authorization: ${TOKEN}' \ --insecure HTTP/1.1 200 OK {"empresa":99, "numero_op":9999, "data_previsao_inicio":"01/01/2024 11:00:00" "data_previsao_encerramento":"01/01/2024 15:00:00" "data_limite_producao":"01/01/2024 15:00:00" "observacao_item":"Teste" }